|
|
Nikon製35mm判1眼レフ用レンズに対応し、全閉〜全開を約30段階に設定できます。 |
|
|
|
|
設定はバイナリ6Bit入力でいつでも同じ虹彩開口比を簡単に再現できます。 |
|
|
|
|
ロータリーエンコーダとマイクロコンピュータを内蔵することによって高い分解能と停止精度を実現しました。 |
|
| ● | 虹彩開口比の分解能は、絞り開放側から照度変化比率で約0.84倍(概ね1絞りを4分割する値)相当に設計されており、レンズ型式により差異はありますが、絞り全開から全閉までを約30段階の高分解能に制御可能です。 |
| ● | 設定はバイナリ入力となっており、コンピュータはもとよりシーケンサやデジタルスイッチなど、制御方式を選ばない構成となっています。 |
| ● | 遠隔地に取り付けられたカメラの据え付け調整作業や、検査対象物の変更に伴うレンズ絞りの再設定作業など、今まで実現が難しかったシステムの省力化や、自動化を簡単に行なうことが可能です。 |
| ● | RIC−01Nは、現在ご使用頂いております弊社カメラに装着(後付け)することも出来ます。 |
| ● | 専用ユニット(CUI-01)をご利用ください。動作状況LED・設定値UP/DOWNスイッチ・設定値7SegLED表示・設定値メモリ機能など大変便利です。 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 制御可能なレンズ | Nikon製の35mm判1眼レフ用レンズ (一部対応できない機種があります) |
| 設定分解能 | 絞り全開側から各ステップ-16%(約+1/4絞り) 絞り全閉側から各ステップ+19%(約-1/4絞り) |
| 繰り返し停止精度 | ±1%以下 |
| 最大設定時間 | 約5秒(絞り目盛り7段階分の動作時間) |
| 連動レバー駆動方式 | DCモータ |
| レバー一検出方式 | 光学式エンコーダ |
| 開放絞りの校正方式 | 内蔵ボリュームによる調整 |
| 外部I/O |
設定値入力:6Bit(フォト・カプラ) ビジー出力:1Bit(フォト・カプラ) エラー出力:1Bit(フォト・カプラ) |
| 動作電源 | DC+12V 0.12A 外部I/O接続用コネクタからの供給 |
| I/O電源 | DC+12V〜+24V |
| 使用環境温度 | 0℃〜40℃ |
| 使用環境湿度 | 85%RH未満(結露無き事) |