| ファインダーカメラ |
|
| ● | ピント調整・光軸調整の目安となります。 |
| ● | 引き上げ時ファインダー式 |
| ● | ハーフミラーの引上げ引下げ方式ですから、検出測定時はミラーによる光量の減衰はありません。 |
| ● | 首振り・アオリの微調整ができる可変台付き(回転方向はできません)。 |
機構部のみの対応で電気的特性はすべて同一です。
|
|
| Cマウントカメラ |
|
| TI1024TS-C | 40MHz | 26.2 μsec/スキャン |
| TI 512UVF-C | 20MHz | 28μsec/スキャン |
| TI 1024FS-C | 20MHz | 52.4 μsec/スキャン |
| TI 1024HS-C | 15MHz | 71 μsec/スキャン |
| TI 1024H-C | 10MHz | 106 μsec/スキャン |
| TI 1024M-C | 5MHz | 212 μsec/スキャン |
機構部のみの対応で電気的特性はすべて同一です。